Tên khoa học: đá peridot
Tên gọi khác: crysolit (chrysolite), olivin (olivine)
| Thành phần | (Mg,Fe)2SiO4 |
| Hệ tinh thể | Trực thoi |
| Độ trong suốt | Trong suốt |
| Dạng quen | Dạng lăng trụ, có vết khía thẳng đứng |
| Độ cứng Mohs | 6,5-7 |
| Tỷ trọng | 3,28-3,48 |
| Cát khai | Không rõ |
| Vết vỡ | Vỏ sò; giòn |
| Biến loại (màu sắc) | Vàng lục, màu xanh ô liu, nâu |
| Màu vết vạch | Trắng |
| Ánh | Thủy tinh |
| Đa sắc | Rất yếu: không màu đến lục nhạt/ lục tươi/ xanh ô liu. |
| Chiết suất | 1,650-1,703 |
| Lưỡng chiết và dấu quang | 0,036-0,038; dương |
| Biến thiên chiết suất | Trung bình (0,020) |
| Phát quang | Không |
| Phổ hấp thụ | 497, 495, 493, 473, 453 |
| Tổng hợp và xử lý | Chưa được tổng hợp và xử lý |
Nguồn gốc: Hình thành trong các đá xâm nhập mafic và siêu mafic, ngoài ra cũng xuất hiện trong đá hoa.
Những nơi phân bố chính: Ai Cập (đảo Zebriget), Myanmar; ngoài ra: Australia, Brazil, Trung Quốc, Mexico, Na Uy, Mỹ.
Phân bố ở Việt Nam: Tây Nguyên (mỏ Hàm Rồng, Gia Lai).

Những viên Peridot được khai thác ở San Carlos

… Và sau đó được chế tác thành trang sức cao cấp



